Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi. Sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota.
Berikut, daftar besaran UMP di tiap-tiap provinsi di Indonesia.
| Provinsi | Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 | Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 | Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 |
| Aceh | Rp 3.165.030 | Rp 2.935.985 | Rp 2.717.750 |
| Sumatera Utara | Rp 2.499.422 | Rp 2.303.403 | Rp 2.132.188 |
| Sumatra Barat | Rp 2.484.041 | Rp 2.289.228 | Rp 2.119.067 |
| Riau | Rp 2.888.563 | Rp 2.662.025 | Rp 2.464.154 |
| Kepulauan Riau | Rp 3.005.383 | Rp 2.769.754 | Rp 2.563.875 |
| Jambi | Rp 2.630.161 | Rp 2.423.888 | Rp 2.243.718 |
| Sumatera Selatan | Rp 3.043.111 | Rp 2.805.751 | Rp 2,595,994 |
| Bangka Belitung | Rp 3.230.022 | Rp 2.976.705 | Rp 2.755.443 |
| Bengkulu | Rp 2.213.604 | Rp 2.040.406 | Rp 1.888.741 |
| Lampung | Rp 2.431.324 | Rp 2.241.269 | Rp 2.074.673 |
| Jawa Barat | Rp 1.810.351 | Rp 1.668.372 | Rp 1.544.360 |
| DKI Jakarta | Rp 4.276.349 | Rp 3.940.973 | Rp 3.648.035 |
| Banten | Rp 2.460.968 | Rp 2.267.990 | Rp 2.099.385 |
| Jawa Tengah | Rp 1.742.015 | Rp 1.605.396 | Rp 1.486.065 |
| DI Yogyakarta | Rp 1.704.607 | Rp 1.570.922 | Rp 1.454.154 |
| Jawa Timur | Rp 1.768.777 | Rp 1.630.059 | Rp 1.508.894 |
| Bali | Rp 2.493.523 | Rp 2.297.968 | Rp 2.127.157 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 2.183.883 | Rp 2.012.610 | Rp 1.825.000 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 1.945.902 | Rp 1.793,298 | Rp 1.660.000 |
| Kalimantan Barat | Rp 2.399.698 | Rp 2.211.266 | Rp 2.046.900 |
| Kalimantan Selatan | Rp 2.877.447 | Rp 2.651.781 | Rp 2.454.671 |
| Kalimantan Tengah | Rp 2.890.093 | Rp 2.615.735 | Rp 2.421.305 |
| Kalimantan Timur | Rp 2.981.378 | Rp 2.747.560 | Rp 2.543.331 |
| Kalimantan Utara | Rp 3.000.803 | Rp 2.765.463 | Rp 2.559.903 |
| Maluku | Rp 2.604.960 | Rp 2.400.664 | Rp 2.222.220 |
| Maluku Utara | Rp 2.721.530 | Rp 2.507.163 | Rp 2.147.022 |
| Gorontalo | Rp 2.586.900 | Rp 2.384.020 | Rp 2.206.813 |
| Sulawesi Utara | Rp 3.310.722 | Rp 3.051.076 | Rp 2.824.286 |
| Sulawesi Tenggara | Rp 2.552.014 | Rp 2.351.870 | Rp 2.177.053 |
| Sulawesi Tengah | Rp 2.303.710 | Rp 2.123.040 | Rp 1.965.232 |
| Sulawesi Selatan | Rp 3.103.800 | Rp 2.860.382 | Rp 2.647.767 |
| Sulawesi Barat | Rp 2.571.328 | Rp 2.369.670 | Rp 2.193.530 |
| Papua | Rp 3.516.700 | Rp 3.128.170 | Rp 2.895.650 |
| Papua Barat | Rp 3.184.225 | Rp 2.881.160 | Rp 2.667.000 |
Selanjutnya adalah daftar UMK tahun 2019 di beberapa kota/kabupaten saja, meskipun hanya beberapa kota/kabupaten saja, tapi UMP bisa dijadikan patokan untuk mengetahui besaran UMK, karena besaran UMK ditetapkan lebih besar di bandingkan besaran UMP.
Berikut daftar Gaji UMK 2019 di Indonesia
| Kota | Upah Minimum 2019 |
| Kabupaten Karawang | Rp4.234.010 |
| Kota Bekasi | Rp4.229.756 |
| Kabupaten Bekasi | Rp4.146.126 |
| Kota Depok | Rp3.872.551 |
| Kota Bogor | Rp3.842.785 |
| Kabupaten Bogor | Rp3.763.405 |
| Kabupaten Purwakarta | Rp3.722.299 |
| Kota Bandung | Rp3.339.580 |
| Kabupaten Bandung Barat | Rp2.898.744 |
| Kabupaten Sumedang | Rp2.893.074 |
| Kabupaten Bandung | Rp2.893.074 |
| Kota Cimahi | Rp2.893.074 |
| Kabupaten Sukabumi | Rp2.791.016 |
| Kabupaten Subang | Rp2.732.899 |
| Kabupaten Cianjur | Rp2.336.004 |
| Kota Sukabumi | Rp2.331.752 |
| Kabupaten Indramayu | Rp2.117.713 |
| Kota Tasikmalaya | Rp2.086.529 |
| Kabupaten Tasikmalaya | Rp2.075.189 |
| Kota Cirebon | Rp2.045.422 |
| Kabupaten Cirebon | Rp2.024.160 |
| Kabupaten Garut | Rp1.807.285 |
| Kabupaten Majalengka | Rp1.791.693 |
| Kabupaten Kuningan | Rp1.734.162 |
| Kabupaten Ciamis | Rp1.733.162 |
| Kabupaten Pangandaran | Rp1.714.673 |
| Kota Banjar | Rp1.688.217 |
| Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Rp3.940.972 |
| Kota Cilegon | Rp3.913.078 |
| Kota Tangerang | Rp3.869.717 |
| Kota Tangerang Selatan | Rp3.841.368 |
| Kabupaten Tangerang | Rp3.841.368 |
| Kabupaten Serang | Rp3.827.193 |
| Kota Serang | Rp3.366.512 |
| Kabupaten Pandeglang | Rp2.542.539 |
| Kabupaten Lebak | Rp2.498.068 |
| Kota Semarang | Rp2.498.587 |
| Kabupaten Demak | Rp2.240.000 |
| Kabupaten Kendal | Rp2.084.393 |
| Kabupaten Semarang | Rp2.055.000 |
| Kota Salatiga | Rp1.875.325 |
| Kabupaten Grobogan | Rp1.685.500 |
| Kabupaten Blora | Rp1.690.000 |
| Kabupaten Kudus | Rp2.044.467 |
| Kabupaten Jepara | Rp1.879.031 |
| Kabupaten Pati | Rp1.742.000 |
| Kabupaten Rembang | Rp1.660.000 |
| Kabupaten Boyolali | Rp1.790.000 |
| Kota Surakarta | Rp1.802.700 |
| Kabupaten Sukoharjo | Rp1.783.500 |
| Kabupaten Sragen | Rp1.673.500 |
| Kota Magelang | Rp1.707.000 |
| Kabupaten Magelang | Rp1.882.000 |
| Kabupaten Karanganyar | Rp1.833.000 |
| Kabupaten Wonogiri | Rp1.655.000 |
| Kabupaten Klaten | Rp1.795.061 |
| Kabupaten Purworejo | Rp1.700.000 |
| Kabupaten Temanggung | Rp1.682.027 |
| Kabupaten Wonosobo | Rp1.712.500 |
| Kabupaten Kebumen | Rp1.686.000 |
| Kabupaten Banyumas | Rp1.750.000 |
| Kabupaten Cilacap | Rp1.989.058 |
| Kabupaten Banjarnegara | Rp1.610.000 |
| Kabupaten Purbalingga | Rp1.788.500 |
| Kabupaten Batang | Rp1.900.000 |
| Kabupaten Pekalongan | Rp1.859.885 |
| Kota Pekalongan | Rp1.906.922 |
| Kabupaten Pemalang | Rp1.718.000 |
| Kota Tegal | Rp1.762.000 |
| Kabupaten Tegal | Rp1.747.000 |
| Kabupaten Brebes | Rp1.665.850 |
| Kota Surabaya | Rp3.871.052 |
| Kabupaten Gresik | Rp3.867.874 |
| Kabupaten Sidoarjo | Rp3.864.696 |
| Kabupaten Pasuruan | Rp3.861.518 |
| Kabupaten Mojokerto | Rp3.851.983 |
| Kabupaten Malang | Rp2.781.564 |
| Kota Malang | Rp2.668.420 |
| Kota Batu | Rp2.575.616 |
| Kabupaten Jombang | Rp2.445.945 |
| Kabupaten Tuban | Rp2.333.641 |
| Kota Pasuruan | Rp2.575.616 |
| Kabupaten Probolinggo | Rp2.306.944 |
| Kabupaten Jember | Rp2.170.917 |
| Kota Mojokerto | Rp2.263.665 |
| Kota Probolinggo | Rp2.137.864 |
| Kabupaten Banyuwangi | Rp2.132.779 |
| Kabupaten Lamongan | Rp2.233.641 |
| Kota Kediri | Rp1.899.294 |
| Kabupaten Bojonegoro | Rp1.858.613 |
| Kabupaten Kediri | Rp1.850.986 |
| Kabupaten Lumajang | Rp1.826.831 |
| Kabupaten Tulungagung | Rp1.805.219 |
| Kabupaten Bondowoso | Rp1.801.406 |
| Kabupaten Bangkalan | Rp1.801.406 |
| Kabupaten Nganjuk | Rp1.801.406 |
| Kabupaten Blitar | Rp1.801.406 |
| Kabupaten Sumenep | Rp1.801.406 |
| Kota Madiun | Rp1.801.406 |
| Kota Blitar | Rp1.801.406 |
| Kabupaten Sampang | Rp1.763.267 |
| Kabupaten Situbondo | Rp1.763.267 |
| Kabupaten Pamekasan | Rp1.763.267 |
| Kabupaten Madiun | Rp1.763.267 |
| Kabupaten Ngawi | Rp1.763.267 |
| Kabupaten Ponorogo | Rp1.763.267 |
| Kabupaten Pacitan | Rp1.763.267 |
| Kabupaten Trenggalek | Rp1.763.267 |
| Kabupaten Magetan | Rp1.763.267 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar